ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune di Vigevano | Vigevano | 449,90 | 17/01/2023 | Contributo a sostegno delle attività per la giornata contro la violenza sulle donne ed.2022 |
Comune di Vigevano | Vigevano | € 5.445,00 | 01/02/2023 | Contributo per la realizzazione del tradizionale Concerto di Capodanno ed. 2023 |
Comune di Vigevano | Vigevano | € 26.131,55 | 07/02/2023 | Contributo per la realizzazione della manifestazione Vigevano Estate ed.2022 |
Fondazione di Piacenza e Vigevano | Piacenza | € 20.000,00 | 29/03/2023 | Contributo a sostegno delle attività dell'Orchestra Città di Vigevano anno 2022 |
Comune di Garlasco | Garlasco (PV) | € 1.782,00 | 09/06/2023 | Contributo per la realizzazione dell'opera lirica "Tosca" presso il Teatro Martinetti |
Comune di Vigevano | Vigevano | € 204,88 | 11/12/2023 | Contributo a sostegno delle attività per la giornata contro la violenza sulle donne ed.2023 |
Regione Lombardia | Milano | € 2.500,00 | 19/12/2023 | Contributo LR.50 |
Io sottoscritto Manuel Signorelli, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Gabriel Fauré APS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"