ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 01/02/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 09/02/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Regione | Toscana | € 4.240,50 | 22/02/2018 | contributo |
Ministero | Beni e attività culturali | € 548,00 | 26/03/2018 | contributo annuale art.8 legge 534-96 |
Comune | Montevarchi | € 1.400,00 | 05/06/2018 | celebrazione matrimoni e unioni civili |
Istituto comprensivo statale | Giovanni da San Giovanni | € 855,00 | 10/05/2018 | saldo fattura n°2 del 20/04/2018 per attività didattica |
Istituto comprensivo statale | Giovanni da San Giovanni | € 900,00 | 10/05/2018 | saldo fattura n°1 del 20/04/2018 per attività didattica |
Comune | Montevarchi | € 1.400,00 | 05/06/2018 | celebrazione matrimoni e unioni civili |
Comune | Montevarchi | € 7.500,00 | 15/06/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Regione | Toscana | € 790,00 | 18/06/2018 | compartecipazione iniziativa Festa della Toscana |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 29/06/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 09/07/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Regione | Toscana | € 16.248,00 | 25/07/2018 | CO BA DD5130-2018 |
Comune | Montevarchi | € 1.364,95 | 03/08/2018 | contributo campus pasquali 2018 |
Ministero | Economia e Finanza | € 6.225,61 | 16/08/2018 | 5x1000 |
Comune | Laterina | € 300,00 | 24/08/2018 | saldo ns. fattura n°3 |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 30/08/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Comune | Montevarchi | € 2.800,00 | 30/08/2018 | erogazione contributi economici |
Biblioteca | Arezzo | € 696,00 | 01/08/2018 | storno scritture compartecipazione rda-biblioteca poggiana |
Regione | Toscana | € 18.267,95 | 11/09/2018 | CO BA DD13455-2018 DEFR 2018 |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 28/09/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Regione | Toscana | € 14.192,28 | 01/10/2018 | CO BA DD 14115-2018 DFR 2018 PR4 |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 08/10/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Ministero | Beni e attività culturali | € 13.498,00 | 19/10/2018 | contributo 2018 ART.8 L.534 1996 |
Istituto comprensivo statale | I.S.I.S. Varchi | € 1.200,00 | 19/10/2018 | pagamento fattura CIG ZB324B5DDF |
Ministero | Beni e attività culturali | € 1.998,00 | 29/10/2018 | circolare 138 02 |
Comune | Montevarchi | € 1.000,00 | 31/10/2018 | procedura START CIG z69227874A |
Comune | Montevarchi | € 3.250,00 | 30/11/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Comune | Montevarchi | € 4.250,00 | 30/11/2018 | convenzione CIG 7190575A32 |
Io sottoscritto Elena Facchino, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante di Accademia Valdarnese del Poggio, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"