ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
Comune | Montevarchi | € 3.932,52 | 16/01/2019 | campus settembrini |
Comune | Cavriglia | € 192,00 | 26/02/2019 | contributo progetto 4 percorsi in Valdarno |
Comune | Montevarchi | € 107,00 | 27/02/2019 | biglietti unici |
Istituto comprensivo statale | Reggello | € 210,00 | 05/03/2019 | CIG ZC826E188A |
Comune | Montevarchi | € 7.500,00 | 05/03/2019 | CIG 7190575A32 |
Comune | Montevarchi | € 63,00 | 05/03/2019 | progetto Famiglie al Museo |
Regione | Toscana | € 4.567,49 | 01/04/2019 | bando Musei in Azione 2018 |
Consiglio regionale | Toscana | € 751,72 | 08/04/2019 | Festa della Toscana 2018-annualità 2019 |
Istituto comprensivo statale | Castiglion Fiorentino | € 247,00 | 14/05/2019 | CIG ZF72804AABFATT |
Comune | Terranuova Bracciolini | € 2.500,00 | 16/05/2019 | mand. num 2006- 1 CIG ZC120780CC |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 21/05/2019 | CIG 7190575A32 convenzione amministrazione |
Comune | Castelfranco-Piandiscò | € 192,00 | 31/05/2019 | mand. num 1693- 1 contributo progetto 4 percorsi in Valdarno |
Regione | Toscana | € 12.131,93 | 26/06/2019 | CO BA DD 9351-2019 DEFR 2019-PR 4 contributo annuo |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 01/07/2019 | CIG 7190575A32 convenzione amministrazione |
Istituto comprensivo statale Magiotti | Montevarchi | € 270,00 | 08/07/2019 | CIG ZCB27D8A99 FA |
Istituto comprensivo statale B. Varchi | Montevarchi | € 2.100,00 | 17/07/2019 | CIG ZDB272FDCC |
Comune | Montevarchi | € 2.800,00 | 31/07/2019 | contributi economici AD 2019-4905-1 |
Ministero | Economia e Finanza | € 6.141,11 | 07/08/2019 | 5X1000 |
Comune | Montevarchi | € 1.970,43 | 20/08/2019 | campus pasquale 2019-5254-1 |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 04/09/2019 | CIG 7190575A32 convenzione amministrazione |
Biblioteca | Arezzo | € 481,50 | 12/09/2019 | quota compartecipazione 2019 rete docum. aretina |
Comune | Montevarchi | € 3.750,00 | 16/09/2019 | CIG 7190575A32 convenzione amministrazione |
Ministero | Beni e Attività Culturali | € 10.817,00 | 02/10/2019 | contributo art.8 legge 534-1996 |
Giunta Regionale | Toscana | € 16.250,00 | 15/10/2019 | contributo a istituzioni culturali di rilievo D.D.15794-19 |
Ministero | Beni e Attività Culturali | € 1.998,00 | 21/10/2019 | contributo |
Comune | Montevarchi | € 2.830,34 | 13/11/2019 | campus settembrini 2019-7018-1 |
Comune | Montevarchi | € 1.200,00 | 04/12/2019 | celebrazione matrimoni e unioni civili 2019-7799-1 |
Io sottoscritto Elena Facchino, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Lorenzo Tanzini di Accademia Valdarnese del Poggio, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero"