inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
AICS | ROMA | € 338.181,48 | 10/08/2021 | AID 011500 PEACE STEPS esperienze di economia sociaale e solidale per la crescita sostenibile in Palestina |
AICS | ROMA | € 15.415,40 | 11/02/2021 | AID 10941 URBAN LAB |
AICS | AMMAN | € 179.738,50 | 22/03/2021 | AID 11731 IHTAWINI Sistemi integrati di protezione e percorsi di inclusione sociale per donne e minori |
COMUNE DI CREMONA | CREMONA | € 1.422,52 | 17/02/2021 | PEACE STEPS |
COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | € 2.490,00 | 25/03/2021 | UN CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI |
COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | € 2.490,00 | 20/09/2021 | UN CONSIGLIO COMUNALE PER I RAGAZZI |
COMUNE DI AGRATE BRIANZA | AGRATE BRIANZA | € 450,00 | 18/11/2021 | BEPART pratiche di educazione inclusiva e supporto psico-sociale |
COMUNE DI ROZZANO | ROZZANO | Valore del vantaggio economico non conosciuto | 31/12/2021 | Comodato d'uso gratuito di ufficio. Valore del vantaggio economico non conosciuto |
AICS | AMMAN | € 49.825,42 | 06/07/2021 | AID 011731-02 Nataafa progetto |
AICS | AMMAN | € 39.857,42 | 16/11/2021 | AID 011731-02 Nataafa progetto |
Io sottoscritto Serena Baldini, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante BARBARA ARCHETTI di VENTO DI TERRA ONG, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero"