ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
AICS AMMAN | AMMAN | € 30.000,00 | 26/01/2024 | No Woman Left Behind - AID 11731-03 (ente capofila AIDOS) |
AICS AMMAN | AMMAN | € 14.983,40 | 08/03/2024 | No Woman Left Behind - AID 11731-03 (ente capofila AIDOS) |
AICS AMMAN | AMMAN | € 39.966,80 | 02/04/2024 | No Woman Left Behind - AID 11731 - 03 (ente capofila AIDOS) |
AICS AMMAN | AMMAN | € 50.000,00 | 03/04/2024 | No Woman Left Behind - AID 11731 - 03 (ente capofila AIDOS) |
AICS | ROMA | € 335.952,57 | 16/05/2024 | Responsabilitè AID 012596 - 02 |
AICS AMMAN | AMMAN | € 30.000,00 | 22/05/2024 | No Woman Left Behind - AID 11731 - 03 (ente capofila AIDOS) |
AICS AMMAN | AMMAN | € 59.966,80 | 23/05/2024 | No Woman Left Behind - AID 11731 - 03 (ente capofila AIDOS) |
AICS | ROMA | € 599.437,75 | 12/06/2024 | Hari Rud - AID 12682 - 04 |
AICS GERUSALEMME | GERUSALEMME | € 97.620,70 | 07/11/2024 | Tahseen - AID 11914 (ente capofila VIS) |
OCHA - UNITED NATION | NEW YORK | € 187.894,97 | 01/12/2024 | Makani |
Io sottoscritto Barbara Archetti , in qualità di Legale Rappresentante di Vento di Terra ETS, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"