ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 8.885,00 | 01/02/2023 | CONTRIBUTO |
ETRA S.p.a. | ETRA S.p.a. | € 4.500,00 | 18/04/2023 | RIMBORSI CONVENZIONE |
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 81,48 | 13/07/2023 | RIMBORSI |
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 8.995,34 | 27/07/2023 | RIMBORSI CONVENZIONE |
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 3.551,80 | 27/07/2023 | RIMBORSI CONVENZIONE |
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 99,92 | 18/08/2023 | RIMBORSI |
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 120,33 | 05/10/2023 | RIMBORSI |
REGIONE VENETO | REGIONE VENETO | € 7.751,13 | 27/10/2023 | RIMBORSI CONVENZIONE |
ETRA S.p.a. | ETRA S.p.a. | € 4.500,00 | 17/11/2023 | RIMBORSI CONVENZIONE |
Io sottoscritto Igor Rodeghiero, in qualità di Legale Rappresentante di S.A.T. (Servizi Ambiente Territorio) Protezione Civile Sette Comuni ODV, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"