ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE |
---|---|---|---|---|
MINISTERO MADE IN ITALY | ROMA | € 8.740,30 | 17/02/2023 | CONTRIBUTI 2022 |
MINISTERO MADE IN ITALY | ROMA | € 8.740,30 | 20/02/2023 | CONTRIBUTI 2022 |
MINISTERO MADE IN ITALY | ROMA | € 8.740,30 | 22/02/2023 | CONTRIBUTI 2022 |
REGIONE LOMBARDIA | MILANO | € 9.839,04 | 21/03/2023 | BANDO INFORMAZIONE |
REGIONE LOMBARDIA | MILANO | € 11.520,00 | 21/03/2023 | BANDO INFORMAZIONE |
REGIONE LOMBARDIA | MILANO | € 7.105,90 | 06/06/2023 | RIMBORSO MAG 2022 |
MINISTERO MAE IN ITALY | ROMA | € 39.261,46 | 16/10/2023 | CONTRIBUTI 2023 |
REGIONE LOMBARDIA | MILANO | € 11.030,75 | 04/12/2023 | RIMBORSO MAG 2023 |
MINISTERO MADE IN ITALY | ROMA | € 30.881,06 | 11/12/2023 | INDENNIZZO RILASCIO FREQUENZE |
Io sottoscritto BRUNO FIERRO, in qualità di Legale Rappresentante di ASSOCIAZIONE TELE NBC, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero"