inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
AGENZIA TUTELA dell SALUTE della CITTA' METROPOLITANA di MILANO | Milano | € 1.073.968,33 | 2018 | GESTIONE 4 CONSULTORI FAMILIARI ACCREDITATI CON SEDE AD ASSAGO, BINASCO, BOLLATE E MAGENTA |
COMUNE DI BINASCO | Binasco | € 18.000,00 | 2018 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE DI BINASCO |
ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCHI | Trezzano sul Naviglio | € 450,00 | 11/06/2018 | REALIZZAZIONE INTERVENTO PSICOLOGICO su PERCORSO DI FORMAZIONE SVILUPPO AFFETTIVO PER N.1 CLASSE II DELLA SCUOLA SECONDARIA |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LIGURIA | Rozzano | € 1.250,00 | 2018 | REALIZZAZIONE INTERVENTO PSICOLOGICO: "CONOSCIAMOCI INSIEME: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' PER N.1 CLASSE V e PER N.2 CLASSI IV DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FRATELLI CERVI" |
ISTITUTO COMPRENSIVO - E. DE AMICIS | Marcallo con Casone | € 1.920,00 | 22/06/2018 | REALIZZAZIONE INTERVENTO PSICOLOGICO su EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Roma | € 2.349,09 | 16/08/2018 | 5 PER MILLE |
Io sottoscritto Claudio Ciavarella, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante di Fondazione FARE FAMIGLIA - Onlus, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero"