| ENTE EROGATORE | COMUNE | SOMMA INCASSATA (COMPRENSIVA DI IVA) | DATA INCASSO O PERIODO DI GODIMENTO DEI VANTAGGI ECONOMICI | CAUSALE | 
|---|---|---|---|---|
| Regione Lombardia | Milano | € 773.918,03 | 2024 | Servizio di supporto Servizio Fitosanitario Regionale | 
| Regione Lombardia | Milano | € 277.828,57 | 2024 | Rimborso spese manutenzione convenzione ex L. 48/85 | 
| Regione Lombardia | Milano | € 150.000,00 | 2024 | Contributo ex L.R. 2/2023 | 
| Regione Lombardia | Milano | € 186.178,00 | 2024 | Doti DUL/GOL | 
| Regione Lombardia | Milano | Valore del vantaggio economico non conosciuto | 2024 | Comodato gratuito del patrimonio immobiliare | 
| Regione Lombardia | Milano | € 1.251.292,00 | 2024 | DDIF IEFP | 
| Regione Lombardia | Milano | € 217.805,00 | 2024 | IFTS | 
| Regione Lombardia | Milano | € 5.000,00 | 2024 | Progetto Trachemys | 
| Provincia di Como | Como | € 36.025,00 | 2024 | Piano provinciale disabili | 
| Ministero dell'Istruzione e del Merito | Roma | € 870.224,55 | 2024 | ITS | 
| Ministero dell'Istruzione e del Merito | Roma | € 261.631,40 | 2024 | Finanziamento PNRR "Potenziamento laboratori ITS" | 
| Ministero dell'Istruzione e del Merito | Como | € 33.778,00 | 2024 | Contributo disabili - paritarie - alternanza | 
Io sottoscritto Mattia Cattaneo, con l’autorizzazione del Legale Rappresentante Elias Bordoli di Fondazione Minoprio ITS Academy, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2024 sono complete e rispondono al vero"
                    
                    
                        Strumento di adempimento alla Legge 124/2017