inp.doc.col1 | inp.doc.col2 | inp.doc.col3 | inp.doc.col4 | inp.doc.col5 |
---|---|---|---|---|
COMUNE | CARUGATE | € 199.241,84 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | PESSANO CON BORNAGO | € 99.167,27 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | CORNATE D'ADDA | € 12.330,77 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | € 38.055,81 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | VIMERCATE | € 11.687,71 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | VIMODRONE | € 11.977,78 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | PIOLTELLO | € 108.502,05 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | SETTALA | € 24.020,32 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | CAMBIAGO | € 10.645,98 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | RODANO | € 11.742,62 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | GORGONZOLA | € 64.834,36 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | BUSSERO | € 14.952,34 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | AGRATE BRIANZA | € 11.932,37 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | CAVENAGO DI BRIANZA | € 1.833,53 | 2020 | Servizi socio-assistenziali CSE |
COMUNE | SESTO SAN GIOVANNI | € 2.380,96 | 2020 | Progetto Autonomia legge 112/2016 |
COMUNE | BUSSERO | € 8.366,67 | 2020 | Integrazione legge 115/2016 |
DISTRETTO 4 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | € 1.487,00 | 2020 | Progetto Autonomia legge 112/2016 |
DISTRETTO 3 | PIOLTELLO | € 5.231,40 | 2020 | Progetto Autonomia legge 112/2016 |
COMUNE | CARUGATE | € 12.706,08 | 15/10/2020 | Canone agevolato 50% sede CSE Carugate D.P.R. n- 296 del 13/09/2005 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 5.029,00 | 16/03/2020 | Contributo acquisto DPI DL Rilancio - Credito Imposta |
AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 9.774,00 | 11/09/2020 | Contributo Fondo perduto Decreto Rilancio |
ATS | CITTA' METROPOLITANA | € 5.038,00 | 2020 | Contributo Covid-19 deliberazione 127/21 |
ATS | CITTA' METROPOLITANA | € 10.401,00 | 2020 | Contributo Covid-19 deliberazione 240/21 |
Io sottoscritto Maurizio Battista Taverna, in qualità di Legale Rappresentante di Il Sorriso Cooperativa Sociale, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 sono complete e rispondono al vero"