Top 10 beneficiari del 5x1000 (2025)
Scopri gli enti che raccolgono più risorse dal 5x1000.
FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS
€ 82,7 mln
FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS
€ 14,3 mln
EMERGENCY - LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS - ONG ETS IN BREVE EMERGENCY ONG ETS
€ 13,4 mln
FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO - E.T.S. - ENTE FILANTROPICO
€ 11,3 mln
AIL - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA ENTE DEL TERZO SETTORE
€ 10,2 mln
MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS
€ 9,4 mln
FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ENTE DEL TERZO SETTORE/ETS
€ 8,6 mln
SAVE THE CHILDREN ITALIA ETS
€ 7,9 mln
FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ETS
€ 6,0 mln
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - ETS
€ 5,6 mln
| Denominazione | Importo 5x1000 (2025) | Scelte 5x1000 (2025) | Cod. Fiscale | Comune | Provincia | Regione | Sezione RUNTS | Forma Giuridica | Iscritto RUNTS | Iscritto 5x1000 | Media per Scelta | Settori ICNPO | Att. Interesse Generale | Volontari | Personale retribuito | Soci | Pers. Giuridica | Atto Costitutivo | Statuto | Bilancio | Bilancio Sociale | Non Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS | € 82.724.522,08 | 1.802.357 | 80051890152 | Milano | Milano | Lombardia | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 45,90 | Istruzione universitaria, Ricerca, Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato, Altre attività non classificate altrove | Istruzione e formazione, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione, Beneficenza e sostegno | 20.000 | 181 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE ALLEGRA AGNELLI PER LA RICERCA SUL CANCRO ENTE DEL TERZO SETTORE | € 14.314.168,10 | 286.934 | 97519070011 | Candiolo | Torino | Piemonte | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 49,89 | Istruzione professionale e degli adulti, Ricerca, Servizi ospedalieri generali e riabilitativi, Altri servizi sanitari, Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato, Altre attività non classificate altrove | Prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione, Beneficenza e sostegno | 0 | 0 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| EMERGENCY - LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS - ONG ENTE DEL TERZO SETTORE | € 13.440.958,32 | 318.543 | 97147110155 | Milano | Milano | Lombardia | Altri Enti del Terzo Settore | Associazione | Sì | Sì | € 42,20 | Altri servizi sanitari, Servizi di assistenza sociale, Servizi di assistenza nelle emergenze, Attività per il sostegno economico e umanitario all'estero, Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, Servizi ospedalieri generali e riabilitativi, Promozione del volontariato, Altre attività non classificate altrove, Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri | Cooperazione internazionale, Diritti umani e civili, Legalità, pace e nonviolenza, Accoglienza migranti, Prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Ricerca scientifica | 2492 | 483 | 110 | Sì | Sì | Non disponibile | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO - E.T.S. - ENTE FILANTROPICO | € 11.295.872,77 | 308.173 | 80003150424 | Osimo | Ancona | Marche | Enti Filantropici | Fondazione | Sì | Sì | € 36,65 | Servizi di assistenza sociale, Attività ricreative e di socializzazione, Istruzione primaria e secondaria, Ricerca, Servizi ospedalieri generali e riabilitativi, Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo, Servizi di tutela e protezione dei diritti | Servizi sociali, Prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Cultura, arte e ricreazione, Turismo sociale, Inserimento lavorativo, Alloggio sociale, Beneficenza e sostegno, Diritti umani e civili | 677 | 760 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AIL-ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA-ENTE DEL TERZO SETTORE | € 10.205.687,56 | 264.635 | 80102390582 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Altri Enti del Terzo Settore | Associazione | Sì | Sì | € 38,57 | Ricerca | Servizi sociali, Prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione, Alloggio sociale, Beneficenza e sostegno | 1 | 37 | 83 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| MEDICI SENZA FRONTIERE ETS | € 9.441.974,40 | 210.939 | 97096120585 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Altri Enti del Terzo Settore | Associazione | Sì | Sì | € 44,76 | Altri servizi sanitari | Prestazioni socio-sanitarie | 3221 | 331 | 629 | Sì | Sì | Non disponibile | Sì | Non disponibile | Sì |
| FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ENTE DEL TERZO SETTORE/ETS | € 8.606.692,75 | 182.438 | 95051730109 | Genova | Genova | Liguria | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | No | € 47,18 | Ricerca | Ricerca scientifica, Prestazioni sanitarie, Servizi sociali, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Cultura, arte e ricreazione, Servizi a enti del Terzo settore, Riqualificazione beni pubblici | 12 | 97 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN ITALIA - ETS | € 7.925.761,31 | 181.359 | 97227450158 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Altri Enti del Terzo Settore | Associazione | Sì | Sì | € 43,70 | Servizi di assistenza sociale, Servizi di assistenza nelle emergenze, Erogazione di contributi monetari e/o in natura, Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato, Attività per il sostegno economico e umanitario all'estero | Servizi sociali, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Ricerca scientifica, Formazione extra-scolastica, Cooperazione internazionale, Accoglienza migranti, Diritti umani e civili, Cultura, arte e ricreazione | 407 | 425 | 11 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER - ETS | € 5.994.571,84 | 192.948 | 94080470480 | Firenze | Firenze | Toscana | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 31,07 | Erogazione di contributi monetari e/o in natura | Servizi sociali, Prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione | 0 | 17 | 1 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE UMBERTO VERONESI ETS | € 5.642.137,67 | 110.646 | 97298700150 | Milano | Milano | Lombardia | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 50,99 | Attività culturali ed artistiche, Istruzione e ricerca, Istruzione universitaria, Ricerca | Istruzione e formazione, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione, Beneficenza e sostegno, Diritti umani e civili | 2100 | 46 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE TELETHON ETS | € 5.195.765,33 | 115.083 | 04879781005 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 45,15 | Ricerca, Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato, Attività culturali ed artistiche, Altri servizi sanitari | Ricerca scientifica, Beneficenza e sostegno, Cultura, arte e ricreazione, Prestazioni sanitarie | 6653 | 470 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS | € 5.018.272,39 | 128.000 | 01561920586 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 39,21 | Servizi di tutela e protezione dei diritti, Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, Promozione del volontariato | Istruzione e formazione, Formazione universitaria, Cultura, arte e ricreazione, Formazione extra-scolastica, Beneficenza e sostegno, Legalità, pace e nonviolenza, Diritti umani e civili | 4818 | 171 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI - ETS | € 4.019.370,69 | 113.019 | 01229650377 | Bologna | Bologna | Emilia-Romagna | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 35,56 | Altri servizi sanitari, Ricerca, Servizi di assistenza sociale, Attività culturali ed artistiche, Istruzione professionale e degli adulti, Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo, Istruzione universitaria, Promozione del volontariato, Attività ricreative e di socializzazione, Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività, Erogazione di contributi monetari e/o in natura, Altre attività non classificate altrove | Servizi sociali, Prestazioni sanitarie, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione, Beneficenza e sostegno | 4295 | 559 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA - ENTE FILANTROPICO | € 2.664.608,89 | 71.140 | 92081880285 | Malo | Vicenza | Veneto | Enti Filantropici | Fondazione | Sì | Sì | € 37,46 | Istruzione universitaria, Ricerca, Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato, Altre attività non classificate altrove | Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Prestazioni socio-sanitarie, Prestazioni sanitarie, Servizi sociali, Beneficenza e sostegno | 60 | 9 | 293 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| AUSER ODV ASSOCIAZIONE NAZIONALE | € 2.442.503,11 | 124.035 | 97321610582 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Organizzazioni di Volontariato | Associazione | Sì | Sì | € 19,69 | Attività ricreative e di socializzazione, Servizi di assistenza sociale, Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo, Promozione del volontariato, Altre attività non classificate altrove | Servizi sociali, Prestazioni socio-sanitarie, Istruzione e formazione, Patrimonio culturale, Cultura, arte e ricreazione, Servizi a enti del Terzo settore, Accoglienza migranti, Beneficenza e sostegno, Diritti umani e civili, Riqualificazione beni pubblici, Legalità, pace e nonviolenza | 7749 | 3 | 129.938 | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| FAI - FONDO PER L' AMBIENTE ITALIANO ENTE DEL TERZO SETTORE | € 2.316.835,68 | 38.160 | 80102030154 | Milano | Milano | Lombardia | Altri Enti del Terzo Settore | Fondazione | Sì | Sì | € 60,71 | Attività culturali ed artistiche, Protezione dell'ambiente, Attività ricreative e di socializzazione | Ambiente e tutela animali, Patrimonio culturale, Cultura, arte e ricreazione, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Istruzione e formazione, Turismo sociale, Agricoltura sociale, Riqualificazione beni pubblici | 0 | 0 | 0 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV | € 2.299.911,59 | 75.995 | 80116050586 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Organizzazioni di Volontariato | Associazione | Sì | Sì | € 30,26 | Protezione degli animali, Protezione dell'ambiente | Ambiente e tutela animali | 4144 | 234 | 14.800 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE | € 2.243.152,99 | 66.621 | 80426840585 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Altri Enti del Terzo Settore | Associazione | Sì | Sì | € 33,67 | Protezione degli animali | Ricerca scientifica, Formazione universitaria, Cultura, arte e ricreazione, Turismo sociale, Beneficenza e sostegno, Diritti umani e civili, Riqualificazione beni pubblici, Ambiente e tutela animali | 637 | 88 | 500 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI M.C.L. A.P.S. E E.T.S. | € 2.144.158,07 | 111.924 | 80188650586 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Associazioni di Promozione Sociale | Associazione | Sì | Sì | € 19,16 | Tutela dei diritti e attività politica, Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo, Promozione del volontariato, Servizi di tutela e protezione dei diritti, Cooperazione e solidarietà internazionale, Cultura e tempo libero, Attività culturali ed artistiche, Attività sportive, Istruzione e ricerca, Attività ricreative e di socializzazione, Servizi di assistenza sociale, Assistenza sociale, Ambiente, Servizi di assistenza nelle emergenze, Sviluppo economico e coesione sociale, Protezione dell'ambiente, Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo, Promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività | Formazione extra-scolastica, Riqualificazione beni pubblici, Cooperazione internazionale, Servizi a enti del Terzo settore, Patrimonio culturale, Formazione universitaria, Ricerca scientifica, Cultura, arte e ricreazione, Diritti umani e civili, Accoglienza migranti, Inserimento lavorativo, Beneficenza e sostegno, Sport dilettantistico, Legalità, pace e nonviolenza, Servizi sociali, Istruzione e formazione, Ambiente e tutela animali | 130 | 50 | 123.396 | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI aps | € 2.034.230,11 | 89.451 | 80053230589 | Roma | Roma Capitale | Lazio | Associazioni di Promozione Sociale | Associazione | Sì | Sì | € 22,74 | Attività ricreative e di socializzazione, Attività culturali ed artistiche, Servizi di tutela e protezione dei diritti, Altre attività non classificate altrove, Istruzione e ricerca, Assistenza sociale, Servizi di assistenza nelle emergenze, Ambiente | Ambiente e tutela animali, Legalità, pace e nonviolenza, Servizi a enti del Terzo settore, Formazione extra-scolastica, Beneficenza e sostegno, Servizi sociali, Accoglienza migranti, Diritti umani e civili, Cultura, arte e ricreazione, Istruzione e formazione, Inserimento lavorativo, Commercio equo e solidale, Agricoltura sociale, Alloggio sociale, Riqualificazione beni pubblici, Sport dilettantistico, Ricerca scientifica, Cooperazione internazionale, Turismo sociale | 137 | 75 | 321.726 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Trasparenza sui dati
I dati sugli ETS provengono da fonti ufficiali pubbliche. Li elaboriamo, strutturiamo e integriamo per renderli navigabili e interrogabili. L'aggiornamento avviene periodicamente secondo disponibilità dei dump ufficiali. Italia non profit non è ente gestore del RUNTS o di altre fonti pubbliche ma opera in ottica collaborativa per migliorare l'accessibilità dei dati del settore. Leggi l'informativa